Hop une petite doc sur les disques durs. Si vous recherchez plus de matiere, du lourd le blog de Backblaze est fait pour vous.
C'est quoi une utilisation “moyenne” ? “intensive” ?
| Usage | Fréquence dd'utilisation | Volume typique écrit (par mois) | Activité | SSD | HDD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Faible | 1 à 4 fois/an | 10 à 50 Go | Sauvegarde annuelle/mensuelle de photos, documents, peu de fichiers modifiés | > 10 ans (très faible usure) | 7-10 ans (faible sollicitation) | 
| Modéré | 1 à 2 fois/sem | 100 à 400 Go | Sauvegarde hebdo de dossiers, vidéos, travail bureautique régulier | 5-10 ans (usure normale) | 5-7 ans (usage courant) | 
| Intensif | Quotidien ou 24/7 | 1 To ou plus | Sauvegarde quotidienne, copie/édition régulière de gros fichiers (montage vidéo, base de données, VM) | 3-5 ans (risque d’atteindre TBW plus vite) | 3-5 ans (usure mécanique accrue) | 
Valeurs moyennes pour SSD TLC grand public (TBW typique : 600 To pour 4 To) et HDD 5400-7200tr/min.
À retenir :
Résumé comparatif des disques durs SSD et HDD en 2024/2025, avec un focus sur les principales technologies employées, leurs points forts et faibles.
| Critère | SSD (Solid State Drive) | HDD (Hard Disk Drive) | 
|---|---|---|
| Technologie | Mémoire flash NAND (TLC, QLC, parfois SLC/MLC pour pros) | Plateaux magnétiques rotatifs | 
| Vitesse | Très élevée (500 Mo/s à 7 Go/s) | Moyenne à faible (100 à 250 Mo/s) | 
| Temps d'accès | < 0.1 ms | 8 à 15 ms | 
| Résistance aux chocs | Excellente | Faible à moyenne | 
| Bruit | Silencieux | Génère du bruit (rotation/moteur) | 
| Consommation électrique | Faible | Moyenne à élevée | 
| Durabilité (usure) | Limite d'écriture (TBW), variable selon usage | Usure mécanique (moteur, têtes) | 
| Capacité maximale courante | 8 To grand public, >30 To pros | 24 To grand public, >30 To pros | 
| Prix par Go | Plus cher (mais baisse rapide) | Moins cher | 
| Idéal pour | Système, applications, jeux, data rapide | Stockage massif, archives, sauvegarde | 
| Sensibilité à la chaleur | Moyenne | Forte | 
| Sauvegarde longue durée | Bien mais perte progressive hors tension | Bon si stocké au sec | 
| Type NAND | Vitesse | Durabilité (TBW) | Prix | Usage typique | 
|---|---|---|---|---|
| SLC | Très élevée | Très haute | Très cher | Pro, industries critiques (rare) | 
| MLC | Élevée | Haute | Cher | Pro, stations de travail, serveurs | 
| TLC | Moyenne à élevée | Moyenne | Standard | Grand public, bureautique, jeux | 
| QLC | Moyenne | Faible | Abordable | Stockage de masse, usage peu intensif | 
Points forts SSD :
Points faibles SSD :
| Technologie | Capacité max | Vitesse plateau | Prix | Spécificités/Usages | 
|---|---|---|---|---|
| PMR (CMR) | 24 To | 5400-7200 tr/min | Bas | Standard, fiable, usage universel | 
| SMR | 20 To | 5400 tr/min | Bas | Capacité accrue mais écritures plus lentes | 
| HAMR/MAMR | >30 To | 7200 tr/min+ | Moyen | Haute capacité, usage pro/data centers | 
| Helium | 20-24 To | 5400-7200 tr/min | Moyen | Moins de friction, disques pros | 
Points forts HDD :
Points faibles HDD :
Sources : Rapports fabricants, Backblaze, TechRadar, AnandTech, Les Numériques (2024/2025).