public:divers:ddurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
public:divers:ddurs [2025/09/11 23:50] – créée pizzacoca | public:divers:ddurs [2025/09/12 00:09] (Version actuelle) – [SSD : Principales technologies NAND en 2024/2025] pizzacoca | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
Si vous recherchez plus de matiere, du lourd le blog de [[https:// | Si vous recherchez plus de matiere, du lourd le blog de [[https:// | ||
- | | Usage | Fréquence | + | ===== Utilisation ===== |
- | |---------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------| | + | |
+ | C'est quoi une utilisation " | ||
+ | |||
+ | ^ Usage ^ Fréquence | ||
| **Faible** | | **Faible** | ||
| **Modéré** | | **Modéré** | ||
| **Intensif** | | **Intensif** | ||
- | \* Valeurs moyennes pour SSD TLC grand public (TBW typique : 600 To pour 4 To) et HDD 5400-7200tr/ | + | |
- | Un SSD en usage faible ou modéré ne risque pratiquement jamais d’atteindre sa limite d’écriture avant 10 ans. | + | Valeurs moyennes pour SSD TLC grand public (TBW typique : 600 To pour 4 To) et HDD 5400-7200tr/ |
- | Un HDD est surtout sensible au nombre de cycles d’allumage/ | + | |
+ | | ||
**À retenir : | **À retenir : | ||
- | - **Faible usage** = Sauvegardes ponctuelles, | + | * **Faible usage** = Sauvegardes ponctuelles, |
- | - **Modéré** = Sauvegardes régulières, | + | |
- | - **Intensif** = Travaux quotidiens lourds, usage semi-pro ou pro, NAS, montage vidéo, sauvegardes automatiques fréquentes. | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Comparatif SSD / HDD (2024-2025) ====== | ||
+ | |||
+ | === Introduction === | ||
+ | Résumé comparatif des disques durs SSD et HDD en **2024/ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Tableau comparatif général SSD / HDD ==== | ||
+ | |||
+ | ^ Critère | ||
+ | | Technologie | ||
+ | | Vitesse | ||
+ | | Temps d' | ||
+ | | Résistance aux chocs | Excellente | ||
+ | | Bruit | Silencieux | ||
+ | | Consommation électrique | ||
+ | | Durabilité (usure) | ||
+ | | Capacité maximale courante | 8 To grand public, >30 To pros | 24 To grand public, >30 To pros | | ||
+ | | Prix par Go | Plus cher (mais baisse rapide) | ||
+ | | Idéal pour | Système, applications, | ||
+ | | Sensibilité à la chaleur | ||
+ | | Sauvegarde longue durée | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== SSD : Principales technologies NAND en 2024/2025 ==== | ||
+ | |||
+ | ^ Type NAND ^ Vitesse | ||
+ | | SLC | Très élevée | ||
+ | | MLC | Élevée | ||
+ | | TLC | Moyenne à élevée | ||
+ | | QLC | Moyenne | ||
+ | |||
+ | **Points forts SSD :** | ||
+ | * Vitesse de transfert et d' | ||
+ | * Résistance aux chocs | ||
+ | * Silencieux et faible consommation | ||
+ | |||
+ | **Points faibles SSD :** | ||
+ | * Limite d' | ||
+ | * Prix par Go plus élevé | ||
+ | * En cas de panne récupération de données < | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== HDD : Technologies et innovations en 2024/2025 ==== | ||
+ | |||
+ | ^ Technologie | ||
+ | | PMR (CMR) | 24 To | 5400-7200 tr/ | ||
+ | | SMR | 20 To | 5400 tr/ | ||
+ | | HAMR/ | ||
+ | | Helium | ||
+ | |||
+ | **Points forts HDD :** | ||
+ | * Prix par Go imbattable | ||
+ | * Capacité élevée | ||
+ | * Archivage longue durée | ||
+ | |||
+ | **Points faibles HDD :** | ||
+ | * Sensibilité aux chocs et vibrations | ||
+ | * Vitesse limitée (surtout en écriture aléatoire) | ||
+ | * Bruit, chaleur, usure mécanique | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Conclusion rapide ==== | ||
+ | * **SSD** recommandé pour performance, | ||
+ | * cherchez pas, vous avez un pc portable ? mettez un ssd. | ||
+ | * Vous avez une tour ? Mettez-en au moins un pour le systeme, ca vous changera la vie. | ||
+ | * **HDD** reste préféré pour stockage massif, sauvegardes, | ||
+ | * Les deux technologies continuent d' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
- | N’hésite pas à ajuster selon ton propre usage ou à demander un exemple adapté à ton cas précis ! | + | Sources : Rapports fabricants, Backblaze, TechRadar, AnandTech, Les Numériques (2024/ |
public/divers/ddurs.1757627433.txt.gz · Dernière modification : de pizzacoca